2026-09-23T04:41:40.631136+00:00111290/100 🟢20.0%Состояние: GREEN (90/100). Подтверждено данными: 12 инцидентов на 1 страницах, критичных и high: 3, medium: 7.
Ключевые риски:
Блокеры достоверности (если есть):
counter_id is required.HTTP 403 on /user/.нет данных.Целевые ориентиры:
1 / 1 URL.нет данных; извлечено URL: нет данных.нет данных, disallow_all нет данных.нет данных, urls_count нет данных.| Платформа | Оценка производительности | LCP (время отрисовки крупнейшего контента) | CLS (стабильность макета) | INP/TBT (отклик интерфейса / блокировка main thread) |
|---|---|---|---|---|
| Мобильные | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Десктоп | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных, CLS — нет данных, INP/TBT — нет данных; desktop LCP — нет данных, CLS — нет данных, INP/TBT — нет данных.| Поисковик | Средняя позиция | Видимость | Ключей в срезе |
|---|---|---|---|
| Яндекс | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | нет данных | нет данных |
False, error=HTTP 403 on /user/).search_events_history, in_search_history, site_problems_fatal_critical -> ожидаемый эффект: рост страниц в поиске и стабилизация видимости.keyword_drops_sample, page_worklist_sample -> ожидаемый эффект: возврат позиций в money-кластерах.missing_schema_required, images_missing_alt, missing_cta) -> ожидаемый эффект: рост long-tail и CTR/CVR.| Тип проблемы | Количество страниц | Примеры URL | Приоритет |
|---|---|---|---|
fetch_failed | 1 | (site-wide) | High |
metrika_counter_unavailable | 1 | (site-wide) | High |
robots_missing | 1 | /robots.txt | High |
cross_browser_compatibility_risk | 1 | (site-wide) | Medium |
http_to_https_redirect_missing | 1 | /http:/// | Medium |
sitemap_missing | 1 | /sitemap.xml | Medium |
topvisor_positions_snapshot_empty | 1 | (site-wide) | Medium |
topvisor_project_not_selected | 1 | (site-wide) | Medium |
webmaster_api_error | 1 | (site-wide) | Medium |
www_mirror_not_configured | 1 | (site-wide) | Medium |
pagespeed_failed | 1 | (site-wide) | Low |
html_sitemap_missing | 1 | /sitemap.html | Low |
issues.csv.0 страниц содержат images_missing_alt (примеры: нет типовых примеров).missing_schema_required на 0 стр., missing_schema_article на 0 стр., missing_schema_recommended на 0 стр.0 стр. (missing_meta_description), длина выше нормы на 0 стр. (long_meta_description).0 стр. (missing_h1), множественный H1 на 0 стр. (multiple_h1).author/date/expert block по всем шаблонам.missing_schema_article: 0).{Ключевой запрос} — {УТП/преимущество} | {бренд}.120-160 символов, ключ + выгода + CTA.schema + alt + внутренняя перелинковка + CTA + FAQ (если применимо).| Проблема | Кол-во страниц | Примеры URL | Комментарий |
|---|---|---|---|
missing_cta | 0 | нет типовых примеров | Нет явного действия для пользователя в первом экране. |
missing_price_info | 0 | нет типовых примеров | Нет цены/диапазона/правила расчёта стоимости. |
missing_reviews_or_cases | 0 | нет типовых примеров | Недостаточно социальных доказательств для сделки. |
missing_contacts | 0 | нет типовых примеров | Удлинён путь до контакта и заявки. |
Действия (приоритетно):
нет данных / нет данных, visibility Y/G нет данных / нет данных.section_analytics_report.html/.md, section_internal_report.html/.md, section_external_report.html/.md.64 · positions None · keywords Nonetopvisorpagespeed, metrika, webmaster, llm0000100.07None top10=None keywords_total=None positions_total=NoneNone bounce_rate=None avg_visit_duration=NoneNone desktop=None LCP(m)=None LCP(d)=Nonemetrika_counter_unavailable — Счётчик Метрики недоступен/не найден — (site)fetch_failed — Страница не скачалась — (site)robots_missing — robots.txt отсутствует или недоступен — /robots.txttopvisor_positions_snapshot_empty — Topvisor подключён, но позиции не вернулись — (site)topvisor_project_not_selected — Topvisor проект не выбран, данные позиций недоступны — (site)metrika_counter_unavailable — Счётчик Метрики недоступен/не найден(site)metrika_counter_unavailable в шаблоне/компоненте и исправить массово на (site).metrika_counter_unavailable не воспроизводится на целевых URL.fetch_failed — Страница не скачалась(site)fetch_failed в шаблоне/компоненте и исправить массово на (site).fetch_failed не воспроизводится на целевых URL.robots_missing — robots.txt отсутствует или недоступен/robots.txtrobots_missing в шаблоне/компоненте и исправить массово на 1 URL.robots_missing не воспроизводится на целевых URL.topvisor_positions_snapshot_empty — Topvisor подключён, но позиции не вернулись(site)topvisor_positions_snapshot_empty в шаблоне/компоненте и исправить массово на (site).topvisor_positions_snapshot_empty не воспроизводится на целевых URL.topvisor_project_not_selected — Topvisor проект не выбран, данные позиций недоступны(site)topvisor_project_not_selected в шаблоне/компоненте и исправить массово на (site).topvisor_project_not_selected не воспроизводится на целевых URL.webmaster_api_error — Яндекс.Вебмастер не вернул данные(site)webmaster_api_error в шаблоне/компоненте и исправить массово на (site).webmaster_api_error не воспроизводится на целевых URL.cross_browser_compatibility_risk — Риск кроссбраузерной несовместимости(site)cross_browser_compatibility_risk в шаблоне/компоненте и исправить массово на (site).cross_browser_compatibility_risk не воспроизводится на целевых URL.http_to_https_redirect_missing — Не настроен HTTP→HTTPS редиректhttp:///http_to_https_redirect_missing в шаблоне/компоненте и исправить массово на 1 URL.http_to_https_redirect_missing не воспроизводится на целевых URL.sitemap_missing — sitemap.xml отсутствует или недоступен/sitemap.xmlsitemap_missing в шаблоне/компоненте и исправить массово на 1 URL.sitemap_missing не воспроизводится на целевых URL.www_mirror_not_configured — Не настроена склейка зеркал www/non-www(site)www_mirror_not_configured в шаблоне/компоненте и исправить массово на (site).www_mirror_not_configured не воспроизводится на целевых URL.pagespeed_failed — Не удалось получить метрики PageSpeed(site)pagespeed_failed в шаблоне/компоненте и исправить массово на (site).pagespeed_failed не воспроизводится на целевых URL.html_sitemap_missing — HTML карта сайта не найдена/sitemap.htmlhtml_sitemap_missing в шаблоне/компоненте и исправить массово на 1 URL.html_sitemap_missing не воспроизводится на целевых URL.Ниже — структурированный список проблем по категориям из ТЗ. Полный список задач и постановка в работу — в tasks.csv.
| Severity | Priority | Code | URL | Problem | Current | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high | High | fetch_failed | (site) | Страница не скачалась | UnsupportedProtocol: Request URL is missing an 'http://' or 'https://' protocol. | Проверь доступность страницы, SSL, WAF/антибот, таймауты; повтори аудит. |
| high | High | robots_missing | /robots.txt | robots.txt отсутствует или недоступен | UnsupportedProtocol: Request URL is missing an 'http://' or 'https://' protocol. | Добавь robots.txt и проверь доступность по HTTPS. |
| medium | Mid | cross_browser_compatibility_risk | (site) | Риск кроссбраузерной несовместимости | Проверь рендер в Chrome/Firefox/Safari: единый HTTP-статус, корректный content-type, отсутствие деградации контента/скриптов. Если есть UA-ветвление на сервере/CDN — выровняй ответы. | |
| medium | Mid | http_to_https_redirect_missing | http:/// | Не настроен HTTP→HTTPS редирект | Настрой 301-редирект с HTTP версии на HTTPS аналог для всех страниц. | |
| medium | Mid | sitemap_missing | /sitemap.xml | sitemap.xml отсутствует или недоступен | Добавь sitemap.xml и убедись, что он доступен по HTTPS. | |
| medium | Mid | www_mirror_not_configured | (site) | Не настроена склейка зеркал www/non-www | Выбери главное зеркало и настрой 301 с альтернативного зеркала для всех URL. | |
| info | Low | html_sitemap_missing | /sitemap.html | HTML карта сайта не найдена | Для крупных/сложных структур добавь HTML-карту сайта с полезной навигацией. |
| Severity | Priority | Code | URL | Problem | Current | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high | High | metrika_counter_unavailable | (site) | Счётчик Метрики недоступен/не найден | counter_id is required | Проверь токен/доступ к счётчику, права аккаунта и корректность counter_id; затем перезапусти аудит. |
| medium | Mid | topvisor_positions_snapshot_empty | (site) | Topvisor подключён, но позиции не вернулись | positions_total=0,last_check_total=0 | Проверь, что в выбранном проекте Topvisor есть свежий съём позиций (checker/go), активные searchers/regions и привязанные ключи; после этого перезапусти аудит. |
| medium | High | topvisor_project_not_selected | (site) | Topvisor проект не выбран, данные позиций недоступны | project_id_used=None | Укажи корректный Topvisor Project ID в поле запуска аудита или в ENV через TOPVISOR_PROJECT_ID, затем перезапусти аудит. |
| medium | Mid | webmaster_api_error | (site) | Яндекс.Вебмастер не вернул данные | HTTP 403 on /user/ | Проверь OAuth токен и подтверждение прав на хост в аккаунте Вебмастера. |
| Severity | Priority | Code | URL | Problem | Current | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| low | Low | pagespeed_failed | (site) | Не удалось получить метрики PageSpeed | Google PSI иногда отдаёт 5xx. Попробуй повторить, увеличь timeout (60–90 сек) и проверь квоты/лимиты ключа. Мы уже делаем retry + fallback mobile→desktop. |
None/100None (numeric=None)None (numeric=None)None (numeric=None)None · период: None → None (custom)None · users: None · pageviews: NoneNone · avgVisitDurationSeconds: NoneNone → None (None) · sessions=None users=None pageviews=NoneNone avgSessionDuration=NoneNone → None (None) · clicks=None impressions=None ctr=None position=None64#### Семантическое ядро
00нет данных%#### Анализ конкурентов (стратегический)
#### История позиций (Topvisor positions_2/history)
None · regions_used: None · dates_count: None · keywords_count: None#### Summary Chart (Topvisor positions_2/summary_chart)
None · region_index: None · url_used: NoneNone (verified=None, host_id=None)None get_status=None report_id=Nonefalse · error: LLMCallError: HTTPStatusError 403: { "success": false, "error": "Access denied by security policy." }